EV Range
170 Miles
kW / mi
kWh
%
Monthly Payment
$382.07
Total Cash Delivered Price | $25,494.00 |
Down Payment | $5,000.00 |
Trade Equity | $0.00 |
Loan Amount | $20,494.00 |
Amount Finanaced (incl. bank fees) | $20,494.00 |
Total of 60 Loan Payments | $22,924.20 |
Total Loan Interest | $2,430.20 |
Total Cost (price, interest, tax, fees) | $28,418.20 |
Inactive loans will expire after 180 days.
Subtotal
$25,000.00
$
$
$
months
%
$
%
Customer Trade-In Vehicle
$0.00
$
$
Extra Fees
$494.00
$
$
$
$
Bank Fees
$0.00
$
$
$